R. Intermunicipal Km. 16 Mendiolaza Prov. Córdoba. Argentina
TE 03543- 485615 / 486705 Correo E. : cmuniz@arnet.com.ar
Volver Pagina Principal Volver Pagina Convectores Volver a Página Ñuke
Ñuke Modelos Puyen I y II
| MODELO | PUYEN I | PUYEN II |
| FOTO |
![]() |
![]() |
|
Características
|
Estufa a leña recubierta en todo el interior con refractarios, posee dos cámaras de combustión, donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor), su sistema logra un alto rendimiento de biomasa. Tiene cenicero, puerta con un amplio vitrocerámico y sistema de encendido rápido. Con mayor visibilidad del fuego, mayor hermeticidad en el ingreso del aire y cierre de puerta con cordón de fibrocerámica y nuevas bisagras ocultas . Entrada vertical de aire para limpiar el vitrocerámico . Genera calor por convención y por radiación. | Es el calefactor a leña de los más grandes de la línea Ñuke, Recubierto en todo el interior con refractarios, con dos cámaras de combustión donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor) , cenicero, puerta con un amplio vitrocerámico y tres combustores. Mayor visibilidad del fuego, hermeticidad en el ingreso del aire. Entrada vertical de aire para limpiar el vitrocerámico. Nuevo cierre de puerta con cordón de fibrocerámica y nuevas bisagras ocultas. Se genera calor por convección y por radiación. |
| Dimensiones Externas | Alto 80 cm. / Ancho 46 cm. / Profundidad 54 cm. | Alto 90 cm. / Ancho 46 cm. / Profundidad 54 cm. |
| Cámara de Combustión | Alto 26 cm. / Ancho 36 cm. / Profundidad 46 cm. | Alto 37 cm. / Ancho 36 cm. / Profundidad 46 cm. |
| Peso | 75 kilogramos | 98 kilogramos |
| Máximo de largo de leños | 42 cm. | 42 cm. |
| Carga máxima de leña | 6 kilogramos según la calidad de la leña | 7.5 kilogramos, según la calidad de la leña |
| Duración de Carga | Según Potencia regulada de 4 a 6 Hs. | Según Potencia regulada de 5 a 8 Hs. |
| Potencia | 11.000 K/Calorías | 16.000 K/Calorías |
| Ambiente a Climatizar | Casa Medianamente aislada y de 2,80 Mts. Altura hasta 80 Mts2 | Casa Medianamente aislada y de 2,80 Mts. Altura hasta 110 Mts2 |
| Máximo Rendimiento Total | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 |
| Rendimiento de combustión | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 |
| Materiales | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 20 mm de espesor. Vitrocerámica. | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 20 mm de espesor. Vitrocerámica. |
| Salida de Humo | Conducto Tratado con pintura termo resistente1 mm espesor de Pared y 15 cm. (6") Diámetro | Conducto Tratado con pintura termo resistente1 mm espesor de Pared y 15 cm. (6") Diámetro |
| Emisiones de monóx. de Carb. | Menor a 56,5 mg/kcal, según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | Menor 56,5 mg/kcal, según Norma CAN/CSA - B415.1- |
| Dimensiones de la puerta | Alto, 31,5 cm. / Ancho 34,5 cm. | Alto 43 cm. / Ancho 34.5 cm. |
| Dimensiones del vitrocerámico | Alto 21 cm. / Ancho 24 cm. | Alto 33 cm. / Ancho 24 cm. |
Volver Pagina Principal Volver Pagina Convectores Volver a Página Ñuke