R. Intermunicipal Km. 16 Mendiolaza Prov. Córdoba. Argentina
TE 03543- 485615 / 486705 Correo E. : cmuniz@arnet.com.ar
Volver Pagina Principal Volver Pagina Convectores Volver a Página Ñuke
Ñuke Multifunción Modelos I, II, IV
|
MODELO |
ÑUKE MULTIFUNCIÓN I |
ÑUKE MULTIFUNCIÓN II |
ÑUKE MULTIFUNCIÓN IV |
|
FOTO |
|
|
|
| Características | Este producto certificado por el INTI, cumple con todas las funciones necesarias para una familia tipo: calefacciona, cocina, hornea y calienta agua con el más alto rendimiento de la leña, proporcionando 15.000 K/cal. Recubierto en todo el interior con refractarios, posee dos cámaras de combustión, donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor). Tiene dos puertas con reguladores de aire primario y visores de vitrocerámico. | Este producto certificado por el INTI, cumple con todas las funciones necesarias para una familia tipo: calefacciona, cocina, hornea y calienta agua con el más alto rendimiento de la leña, proporcionando 15.000 K/cal. Recubierto en todo el interior con refractarios, posee dos cámaras de combustión, donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor). Se diferencia con la anterior por tener la tapa plegada y calefaccionar por radiación. | Estufa
que se diferencia por la amplia dimensión del vitrocerámico de la puerta
y el ingreso de aire primario en la parte superior del frente, limpiando
el Vitrocerámico. Económica y eficaz esta estufa a leña permite también
se cocinar en una olla o calentar agua sobre su tapa superior.
Opcionalmente se puede combinar con una serpentina y un
termo tanque
intermedio para brindar agua a una familia tipo |
| Dimensiones Externas | Alto 80 cm. Ancho 70cm. Profundidad 54cm. | Alto 80 cm. Ancho 70cm. Profundidad 54cm. | Alto 80 cm. Ancho 70cm. Profundidad 54cm. |
| Cámara de Combustión | Alto 24 cm. Ancho 48 cm. Profundidad 42 cm. | Alto 24 cm. Ancho 48 cm. Profundidad 42 cm. | Alto 24 cm. Ancho 48 cm. Profundidad 42 cm. |
| Peso | 180 Kgrs. | 180 Kgrs. | 180 Kgrs. |
| Máximo de largo de leños | 45 cm. | 45 cm. | 45 cm. |
| Carga máxima de leña | 8 Kgrs. | 8 Kgrs. | 8 Kgrs. |
| Duración de carga | Según regulación de 4 a 8 Hs. | Según regulación de 4 a 8 Hs. | Según regulación de 4 a 8 Hs. |
| Calor entregado | 15.000 K/calorías | 15.000 K/calorías | 15.000 K/calorías |
| Capacidad calefactora | Casa medianamente aislada 110 Mts2 | Casa medianamente aislada 110 Mts2 | Casa medianamente aislada 110 Mts2 |
| Máximo rendimiento total | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 |
| Rendimiento de combustión | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 |
| Materiales | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 63 mm de espesor. Vitrocerámica. | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 63 mm de espesor. Vitrocerámica. | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 63 mm de espesor. Vitrocerámica. |
| Salida de Humo | Diámetro del Conducto, 15 cm.( 6") | Diámetro del Conducto, 15 cm.( 6") | Diámetro del Conducto, 15 cm.( 6") |
| Emisiones de monóx. de Carb. | Menor 56.5 mg kcal según Norma CAN/CSA-B415.1 92 | Menor 56.5 mg kcal según Norma CAN/CSA-B415.1 92 | Menor 56.5 mg kcal según Norma CAN/CSA-B415.1 92 |
| Dimensiones de la puerta | Alto 26,6 cm. / Ancho 52 cm. | Alto 26,6 cm. / Ancho 52 cm. | Alto 31.5 / Ancho 54.5 cm. |
| Dimensiones del vitrocerámico | Diámetro 7 cm. cada uno | Diámetro 7 cm. cada uno | Alto 20.5 cm. / Ancho 44 cm. |
Volver Pagina Principal
Volver Pagina Convectores
Volver a Página Ñuke