R. Intermunicipal Km. 16 Mendiolaza Prov. Córdoba. Argentina
TE 03543- 485615 / 486705 Correo E. : cmuniz@arnet.com.ar
Volver Pagina Principal Volver Pagina Convectores Volver a Página Ñuke
Ñuke Modelos Arrayán y Maiten
| MODELO | ARRAYÁN | MAITEN |
| FOTO |
![]() |
![]() |
| Características | Estufa que se diferencia por la amplia
dimensión del vitrocerámico de la puerta y el ingreso de aire primario
en la parte superior del frente, limpiando el Vitrocerámico. Económica y eficaz esta estufa a leña permite también se cocinar en una olla o cal |
Es un calefactor a leña de 15.600 K/cal. Llega a calentar más de 120 m2. Recubierto en todo el interior con refractarios, posee dos cámaras de combustión donde se queman todos los gases (no emite humo ni olor, por su calefacción ecológica). Tiene cenicero |
| Dimensiones Externas | Alto 70 cm. / Ancho 39 cm. / Profundidad 54 cm. | Alto 84 cm. / Ancho 42 cm. / Profundidad 56 cm. |
| Cámara de Combustión | Alto 24 cm. / Ancho 30 cm. / Profundidad 40cm. | Alto 32 cm. / Ancho 34 cm. / Profundidad 46.5 cm. |
| Peso | 72 kilogramos | 102 kilogramos |
| Máximo de largo de leños | 45 cm. | 50 cm. |
| Carga máxima de leña | 6 kilogramos, según la calidad de la leña | 8 kilogramos, según la calidad de la leña |
| Duración de carga | 5 - 8 horas | 5 - 8 horas |
| Calor entregado | 10.000 K/calorías | 15.600 K/calorías |
| Capacidad calefactora | Casa medianamente aislada 70 m2 | Casa medianamente aislada 100 m2 |
| Máximo rendimiento total | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | 75% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 |
| Rendimiento de combustión | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 | Superior al 95% según Norma CAN/CSA - B415.1-92 |
| Materiales | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 20 mm de espesor. Vitrocerámica. | Acero de 5 mm de espesor en la zona de contacto con el fuego. Acero de 1.6 mm de espesor en la zona de material refractario. Soldaduras MIG. Material refractario de 20 mm de espesor. Vitrocerámica. |
| Salida de Humo | Diámetro del Conducto, 15 cm. (6") Pared 1 mm espesor tratado Pintura Termo Resistente 600º | Diámetro del Conducto, 15 cm. (6") Pared 1 mm espesor tratado Pintura Termo Resistente 600º |
| Emisiones de monóx. de Carb. | Menor 56.5 mg/kcal según Norma CAN/CSA-B415.1 92 | Menor 56.5 mg/kcal según Norma CAN/CSA-B415.1 92 |
| Dimensiones de la puerta | Alto 27,5/ Ancho 28 cm. | Alto 27.5 / Ancho 20 cm. |
| Dimensiones del vitrocerámico | Alto 16 cm. / Ancho 18 cm. | Alto 20.5 cm. / Ancho 44 cm. |
Volver Pagina Principal Volver Pagina Convectores Volver a Página Ñuke